
1.7吨(dun)履带上重机
1、根据简述
2、一(yi)技之长性能指标
项 目 | 第一单元 | |||
极(ji)大吊车(che)扭力 | kN*m | 20.4 | ||
至(zhi)少特别成就波幅 | m | 1.2 | ||
最大(da)的人物(wu)幅度过 | m | 5.155 | ||
非(fei)常(chang)大(da)起减少度(至臂头) | m | 5.3 | ||
变幅(fu)大规模 | ° | 0~75° | ||
最(zui)大的(de)(de)额外的(de)(de)起升品控 | Kg | 1700 | ||
机件荷载 | Kg | 1310 | ||
起升钢线绳 | 直径为 | mm | 8 | |
尺寸 | m | 45 | ||
吊钩(gou)回涨传输速(su)度 | m/min | 10 | ||
变换展转的角度 | ° | 360°连续受(shou)压(ya) | ||
支腿投(tou)资额 | 全伸管理(li)状况: | mm | 2913×2593 | |
爬坡方能 | ≧36%(相当于20°) | |||
策(ce)心(xin)思内容输(shu)出工率 | kw | 5.5 | ||
开车时延 | km/h | 0~1.5 | ||
配置存(cun)放尽寸 | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

