
8吨履(lv)带动重机(ji)
通过发展历程
一技之长性(xing)能
应用 | HXB型8t履(lv)带(dai)上重(zhong)机 | |
品(pin)种 | 8.05tx1.8m | |
上限工作球半径 | 19.246m | |
极大半空中成为高强度 | 20.6m | |
卷扬 | 吊钩回暖数率 | 17m/min |
钢线(xian)绳規格 | Φ10mmx150m | |
缩(suo)动 | 吊臂(bei)形势 | 5节臂 |
吊臂长 | 5.526mm(全缩)-19.926mm(全伸) | |
升沉 | 吊臂想法 | 0-80° |
转变展(zhan)转 | 倒转展(zhan)转视角 | 360°坚持改变 |
支(zhi)腿 | 支腿(tui)时局 | 蛙式 |
主要伸长间(jian)距 | (前)5170x(横(heng))5807x(后)5423mm | |
奔跑安装 | 行(xing)驶体(ti)例(li) | 液压装置走完 |
奔跑效率 | 0-3km/h | |
履带 | 分解的(de)硫化橡胶(jiao) | |
爬坡才可以 | 36% | |
接地线比压(ya) | 59.5Kpa | |
液(ye)压机油缸容量 | 120L | |
长x宽x高 | 5830x1360x2190mm | |
元器件(jian)信噪比 | 7500Kg | |
平(ping)静(jing)配置 | 力距放𝔉肆器、高限位开关零件工(gong)艺、告警灯、支腿掩体零件工(go꧋ng)艺、急停按键(jian)、层次仪 | |
标准(zhun)配置组装 | 占比远程遥控(kong)使用、支(zhi)腿失压(ya)掩体配置(zhi)、日常任务斗(dou) | |


{"Enable":true,"Baiduspider":false,"Googlebot":false,"HaosouSpider":false,"Yisouspider":false,"Soso":false,"Sogou":false,"Yahoo":false,"Other":false,"NotUas":["bing"]}